Description

wire, diam. 0.58 mm, ≥99.99% trace metals basis
Quantity |
50 m (approximately 35 g) |
| assay | ≥99.99% trace metals basis |
| form | wire |
| autoignition temp. | 1400 °F |
| resistivity | 2.6548 μΩ-cm |
| diam. |
R8988,00

| assay | ≥99.99% trace metals basis |
| form | wire |
| autoignition temp. | 1400 °F |
| resistivity | 2.6548 μΩ-cm |
| diam. | 0.58 mm |
| bp | 2460 °C (lit.) |
| mp | 660.37 °C (lit.) |
| density | 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) |

Quantity |
50 m (approximately 35 g) |
| assay | ≥99.99% trace metals basis |
| form | wire |
| autoignition temp. | 1400 °F |
| resistivity | 2.6548 μΩ-cm |
| diam. |
| Weight | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 10 × 15 cm |